The College of Engineering & Applied Science Student Support Center (EMS E280) provides:
- In-person group tutoring services for all CEAS and math and physics courses (scroll down for specific schedules);
- A place for students to work on homework, with tutors, mentors and peers available to help.
- Engineering, Math & Physics Tutoring: Monday – Thursday, 9 am – 6 pm, EMS E280–College of Engineering & Applied Science Student Support Center. Scroll down for schedules.
- Computer Science Tutoring is located in the Student Success Center at the Golda Meir Library E159.
- Need Help? Contact Success Manager Steven Anderson at ander675@uwm.edu
FALL 2026 TUTORING SCHEDULE
- OPEN 9:00 AM – 6:00 PM IN EMS E280
- Fall 2026 course-specific drop-in hours are listed below.
- Tutoring begins Tuesday, September 8.
College of Engineering & Applied Science Tutoring Schedules
Civil Engineering
CIVENG150
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 5:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Tutors | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Rhyanna Duran |
CIVENG201
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 5:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Tutors | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Noah Brahm | Rhyanna Duran |
CIVENG202
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 5:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Tutors | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Rhyanna Duran |
CIVENG203
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 5:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Tutors | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Noah Brahm | Rhyanna Duran |
CIVENG250
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 2:30 PM | 3:30 PM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 5:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 12:00 PM | 2:30 PM – 5:30 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 5:30 PM |
| Tutors | Devin Drier | Ovu Nwankwo | Rhyanna Duran |
CIVENG311
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | Not scheduled |
| Tuesday | 1:30 PM – 3:30 PM | 4:00 PM – 5:30 PM |
| Wednesday | 2:30 PM – 5:30 PM |
| Thursday | 1:30 PM – 3:30 PM | 4:00 PM – 5:30 PM |
| Tutors | Devin Drier |
CIVENG335
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | Not scheduled |
| Tuesday | 1:30 PM – 3:30 PM | 4:00 PM – 5:30 PM |
| Wednesday | 2:30 PM – 5:30 PM |
| Thursday | 1:30 PM – 3:30 PM | 4:00 PM – 5:30 PM |
| Tutors | Devin Drier |
CIVENG360
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | Not scheduled |
| Tuesday | Not scheduled |
| Wednesday | Not scheduled |
| Thursday | Not scheduled |
| Tutors | No tutor currently scheduled |
CIVENG372
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 2:30 PM | 3:30 PM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 5:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 12:00 PM | 2:30 PM – 5:30 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Tutors | Devin Drier | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Rhyanna Duran |
CIVENG401
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 10:00 AM | 3:30 PM – 5:30 PM |
| Tuesday | Not scheduled |
| Wednesday | 9:00 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Not scheduled |
| Tutors | Ovu Nwankwo |
CIVENG411
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 10:00 AM | 10:30 AM – 11:30 AM | 1:00 PM – 2:30 PM | 3:30 PM – 5:30 PM |
| Tuesday | 10:30 AM – 11:30 AM | 12:00 PM – 12:30 PM | 1:30 PM – 5:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 12:00 PM | 2:30 PM – 5:30 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 11:30 AM | 12:00 PM – 1:00 PM | 1:30 PM – 5:30 PM |
| Tutors | Devin Drier | Noah Brahm | Ovu Nwankwo |
CIVENG413
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 10:00 AM | 10:30 AM – 11:30 AM | 12:00 PM – 5:30 PM |
| Tuesday | 10:30 AM – 5:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Tutors | Devin Drier | Lilliana Cole | Noah Brahm | Ovu Nwankwo |
CIVENG431
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 10:30 AM – 11:30 AM | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Tuesday | 10:30 AM – 11:30 AM | 12:00 PM – 12:30 PM | 1:30 PM – 2:00 PM | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 11:30 AM | 3:00 PM – 5:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 11:30 AM | 12:00 PM – 1:00 PM | 1:30 PM – 2:00 PM | 3:30 PM – 4:00 PM | 4:30 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Noah Brahm |
CIVENG490
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 10:00 AM | 3:30 PM – 5:30 PM |
| Tuesday | Not scheduled |
| Wednesday | 9:00 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Not scheduled |
| Tutors | Ovu Nwankwo |
CIVENG494
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 10:00 AM | 3:30 PM – 5:30 PM |
| Tuesday | 1:30 PM – 3:30 PM | 4:00 PM – 5:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 12:00 PM | 2:30 PM – 5:30 PM |
| Thursday | 1:30 PM – 3:30 PM | 4:00 PM – 5:30 PM |
| Tutors | Devin Drier | Ovu Nwankwo |
CIVENG495
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 10:00 AM | 3:30 PM – 5:30 PM |
| Tuesday | Not scheduled |
| Wednesday | 9:00 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Not scheduled |
| Tutors | Ovu Nwankwo |
CIVENG571
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 10:00 AM | 3:30 PM – 5:30 PM |
| Tuesday | Not scheduled |
| Wednesday | 9:00 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Not scheduled |
| Tutors | Ovu Nwankwo |
Electrical Engineering
ELECENG101
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 12:00 PM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 6:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 5:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Derrek Valenzuela | Lucas Hendrickson | Priyansh Patel |
ELECENG140
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 12:00 PM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 6:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 5:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Derrek Valenzuela | Lucas Hendrickson | Priyansh Patel |
ELECENG234
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 2:30 PM | 3:00 PM – 6:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 5:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Priyansh Patel | Rhyanna Duran |
ELECENG240
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 12:00 PM – 1:00 PM | 2:30 PM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 3:00 PM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 5:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Derrek Valenzuela | Priyansh Patel |
ELECENG301
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 12:00 PM – 1:00 PM | 2:30 PM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 3:00 PM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 5:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Derrek Valenzuela | Priyansh Patel |
ELECENG310
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 12:00 PM – 1:00 PM | 2:30 PM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 1:30 PM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 3:00 PM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 1:00 PM | 2:00 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Priyansh Patel |
ELECENG330
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 12:00 PM – 1:00 PM | 2:30 PM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 1:30 PM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 3:00 PM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 1:00 PM | 2:00 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Priyansh Patel |
ELECENG335
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 12:00 PM – 1:00 PM | 2:30 PM – 6:00 PM |
| Tuesday | 12:30 PM – 1:30 PM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 3:00 PM | 5:30 PM – 6:00 PM |
| Thursday | 2:00 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Priyansh Patel |
ELECENG362
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 12:00 PM – 1:00 PM | 2:30 PM – 6:00 PM |
| Tuesday | 12:30 PM – 1:30 PM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 3:00 PM | 5:30 PM – 6:00 PM |
| Thursday | 2:00 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Priyansh Patel |
ELECENG420
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 12:00 PM – 1:00 PM | 2:30 PM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 1:30 PM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 3:00 PM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 1:00 PM | 2:00 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Priyansh Patel |
ELECENG471
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 12:00 PM – 1:00 PM | 2:30 PM – 6:00 PM |
| Tuesday | 12:30 PM – 1:30 PM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 3:00 PM | 5:30 PM – 6:00 PM |
| Thursday | 2:00 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Priyansh Patel |
ELECENG490
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 12:00 PM – 1:00 PM | 2:30 PM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 1:30 PM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 3:00 PM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 1:00 PM | 2:00 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Priyansh Patel |
ELECENG572
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 12:00 PM – 1:00 PM | 2:30 PM – 6:00 PM |
| Tuesday | 12:30 PM – 1:30 PM | 4:00 PM – 6:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 3:00 PM | 5:30 PM – 6:00 PM |
| Thursday | 2:00 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Priyansh Patel |
Industrial Engineering
INDENG111
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:30 AM – 5:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tutors | Devin Drier | Lilliana Cole | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Rhyanna Duran | Ruby Flores |
INDENG112
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:30 AM – 5:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tutors | Devin Drier | Lilliana Cole | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Rhyanna Duran | Ruby Flores |
INDENG250
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | Not scheduled |
| Tuesday | Not scheduled |
| Wednesday | Not scheduled |
| Thursday | Not scheduled |
| Tutors | No tutor currently scheduled |
INDENG267
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | Not scheduled |
| Tuesday | Not scheduled |
| Wednesday | Not scheduled |
| Thursday | Not scheduled |
| Tutors | No tutor currently scheduled |
INDENG360
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 6:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Tutors | Clay Utt | Derrek Valenzuela | Devin Drier | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Priyansh Patel | Rhyanna Duran |
INDENG367
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 10:00 AM | 10:30 AM – 11:30 AM | 12:00 PM – 5:30 PM |
| Tuesday | 10:30 AM – 5:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Tutors | Devin Drier | Lilliana Cole | Noah Brahm | Ovu Nwankwo |
Materials Engineering
MATLENG201
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 10:00 AM | 11:30 AM – 5:00 PM |
| Tuesday | Not scheduled |
| Wednesday | 9:00 AM – 2:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 11:30 AM | 3:00 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus |
MATLENG330
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 10:00 AM | 11:30 AM – 5:00 PM |
| Tuesday | Not scheduled |
| Wednesday | 9:00 AM – 2:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 11:30 AM | 3:00 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus |
Mechanical Engineering
MECHENG101
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 4:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:00 PM | 5:30 PM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 1:30 PM | 2:30 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Tyler Kuhn |
MECHENG110
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 4:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:00 PM | 5:30 PM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 1:30 PM | 2:30 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Tyler Kuhn |
MECHENG111
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 4:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:00 PM | 5:30 PM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 1:30 PM | 2:30 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Tyler Kuhn |
MECHENG150
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Tutors | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Noah Brahm | Tyler Kuhn |
MECHENG160
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Tutors | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Noah Brahm | Tyler Kuhn |
MECHENG161
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Tutors | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Noah Brahm | Tyler Kuhn |
MECHENG270
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 11:30 AM | 3:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 11:30 AM | 2:30 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus | Lila Rudisill |
MECHENG301
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 11:30 AM | 3:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 11:30 AM | 2:30 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus | Lila Rudisill |
MECHENG302
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 11:30 AM | 3:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 11:30 AM | 2:30 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus | Lila Rudisill |
MECHENG320
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 10:30 AM – 11:30 AM | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Tuesday | 10:30 AM – 11:30 AM | 12:00 PM – 12:30 PM | 1:30 PM – 5:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 11:30 AM | 2:30 PM – 5:30 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 11:30 AM | 12:00 PM – 1:00 PM | 1:30 PM – 5:30 PM |
| Tutors | Devin Drier | Noah Brahm |
MECHENG321
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 10:00 AM | 11:30 AM – 5:00 PM |
| Tuesday | Not scheduled |
| Wednesday | 9:00 AM – 2:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 11:30 AM | 3:00 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus |
MECHENG324
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 11:30 AM | 3:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 11:30 AM | 2:30 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus | Lila Rudisill |
MECHENG360
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 11:30 AM | 3:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 11:30 AM | 2:30 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus | Lila Rudisill |
MECHENG364
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 11:30 AM | 3:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 11:30 AM | 2:30 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus | Lila Rudisill |
MECHENG368
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 11:30 AM | 3:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 11:30 AM | 2:30 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus | Lila Rudisill |
MECHENG379
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM – 11:30 AM | 3:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 11:30 AM | 2:30 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus | Lila Rudisill |
MECHENG438
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 10:00 AM | 11:30 AM – 5:00 PM |
| Tuesday | Not scheduled |
| Wednesday | 9:00 AM – 2:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 11:30 AM | 3:00 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus |
MECHENG572
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 10:00 AM | 11:30 AM – 5:00 PM |
| Tuesday | Not scheduled |
| Wednesday | 9:00 AM – 2:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM – 11:30 AM | 3:00 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus |
Math
MATH98/108
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Derrek Valenzuela | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Lucas Hendrickson | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Priyansh Patel | Rhyanna Duran | Ruby Flores | Tyler Kuhn |
MATH105
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Derrek Valenzuela | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Lucas Hendrickson | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Priyansh Patel | Rhyanna Duran | Ruby Flores | Tyler Kuhn |
MATH115
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Derrek Valenzuela | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Lucas Hendrickson | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Priyansh Patel | Rhyanna Duran | Ruby Flores | Tyler Kuhn |
MATH208
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Lucas Hendrickson | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Priyansh Patel | Rhyanna Duran | Ruby Flores | Tyler Kuhn |
MATH211
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Lucas Hendrickson | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Priyansh Patel | Rhyanna Duran | Ruby Flores | Tyler Kuhn |
MATH231
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Lucas Hendrickson | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Priyansh Patel | Rhyanna Duran | Ruby Flores | Tyler Kuhn |
MATH232
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Lucas Hendrickson | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Priyansh Patel | Rhyanna Duran | Ruby Flores | Tyler Kuhn |
MATH233
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 10:00 AM – 11:30 AM | 12:00 PM – 3:30 PM | 5:00 PM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 4:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 4:00 PM | 4:30 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Clay Utt | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Lucas Hendrickson | Noah Brahm | Tyler Kuhn |
Physics/Chemistry
PHYSICS120
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Tutors | Clay Utt | Derrek Valenzuela | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Lucas Hendrickson | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Priyansh Patel | Rhyanna Duran | Tyler Kuhn |
PHYSICS122
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Tutors | Clay Utt | Derrek Valenzuela | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Lucas Hendrickson | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Priyansh Patel | Rhyanna Duran | Tyler Kuhn |
PHYSICS209
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Tutors | Clay Utt | Derrek Valenzuela | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Lucas Hendrickson | Noah Brahm | Ovu Nwankwo | Priyansh Patel | Rhyanna Duran | Tyler Kuhn |
PHYSICS210
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 5:30 PM |
| Tutors | Clay Utt | Derrek Valenzuela | Devin Drier | Elijah Cephus | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Lucas Hendrickson | Noah Brahm | Priyansh Patel | Rhyanna Duran | Tyler Kuhn |
CHEM100
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 10:00 AM | 12:00 PM – 5:30 PM |
| Tuesday | 11:30 AM – 1:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 4:00 PM |
| Thursday | 11:30 AM – 1:30 PM |
| Tutors | Lilliana Cole | Ovu Nwankwo |
CHEM102
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 AM – 10:00 AM | 10:30 AM – 5:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM – 10:00 AM | 10:30 AM – 4:30 PM |
| Wednesday | 9:00 AM – 2:00 PM | 3:00 PM – 5:00 PM | 5:30 PM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 2:00 PM | 3:00 PM – 5:00 PM |
| Tutors | Elijah Cephus | Noah Brahm | Tyler Kuhn |
CHEM105
| Day | Drop-In Hours |
|---|---|
| Monday | 10:00 AM – 6:00 PM |
| Tuesday | 9:30 AM – 6:00 PM |
| Wednesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
| Thursday | 9:30 AM – 6:00 PM |
| Tutors | Lila Rudisill | Lilliana Cole | Lucas Hendrickson | Priyansh Patel | Rhyanna Duran | Ruby Flores |
Other UWM Tutoring Services
In addition to the College of Engineering & Applied Science Student Success Center, UWM offers a variety of tutoring and student support services through the UWM Student Success Center.