The College of Engineering & Applied Science Student Support Center (EMS E280) provides:
- In-person group tutoring services for all CEAS and math and physics courses (scroll down for specific schedules);
- A place for students to work on homework, with tutors, mentors and peers available to help.
- Engineering, Math & Physics Tutoring: Monday – Thursday, 9 am – 7 pm, EMS E280–College of Engineering & Applied Science Student Support Center. Scroll down for schedules.
- Computer Science Tutoring is located in the Student Success Center at the Golda Meir Library E159.
- Need Help? Contact Success Manager Steven Anderson at ander675@uwm.edu
College of Engineering & Applied Science Tutoring Schedules
Printable Complete Schedule Here
Biomedical Engineering
BME101
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 11:30 AM – 4:30 PM |
Tuesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Wednesday | 11:30 AM – 4:30 PM |
Thursday | 9:00 AM – 2:00 PM |
Tutors | | Emlyn | Nina | Greta | |
BME296
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Tuesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Wednesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Thursday | 11:00 AM – 2:00 PM |
Tutors | | Nina | Greta | |
BME302
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Tuesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Wednesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Thursday | 11:00 AM – 2:00 PM |
Tutors | | Nina | Greta | |
BME306
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Tuesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Wednesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Thursday | 11:00 AM – 2:00 PM |
Tutors | | Nina | Greta | |
BME310
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Tuesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Wednesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Thursday | 11:00 AM – 2:00 PM |
Tutors | | Nina | Greta | |
BME320
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Tuesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Wednesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Thursday | 11:00 AM – 2:00 PM |
Tutors | | Nina | Greta | |
BME325
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Tuesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Wednesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Thursday | 11:00 AM – 2:00 PM |
Tutors | | Nina | Greta | |
EAS110
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 2:30 PM – 4:30 PM |
Tuesday | |
Wednesday | 2:30 PM – 4:30 PM |
Thursday | 9:00 AM – 11:00 AM |
Tutors | Emlyn |
EAS210
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 11:30 AM – 4:30 PM |
Tuesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Wednesday | 11:30 AM – 4:30 PM |
Thursday | 9:00 AM – 2:00 PM |
Tutors | | Emlyn | Nina | Greta | |
KIN270
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Tuesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Wednesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Thursday | 11:00 AM – 2:00 PM |
Tutors | | Nina | Greta | |
COMPSCI202
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Tuesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Wednesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Thursday | 11:00 AM – 2:00 PM |
Tutors | | Nina | Greta | |
BIOSCI202
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 11:30 AM – 4:30 PM |
Tuesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Wednesday | 11:30 AM – 4:30 PM |
Thursday | 9:00 AM – 2:00 PM |
Tutors | | Emlyn | Nina | Greta | |
BIOSCI203
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 11:30 AM – 4:30 PM |
Tuesday | 11:30 AM – 2:30 PM |
Wednesday | 11:30 AM – 4:30 PM |
Thursday | 9:00 AM – 2:00 PM |
Tutors | | Emlyn | Nina | Greta | |
Civil Engineering
CIVENG202
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-2:00PM | 3:00PM-7:00PM | |
Tuesday | 10:30AM-7:00PM | | |
Wednesday | 10:00AM-2:00PM | 4:00PM-7:00PM | |
Thursday | 9:00AM-11:30AM | | |
Tutors | | Nathaniel | Ovu | Adam | Vincent |
CIVENG203
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-2:00PM | 4:30PM-7:00PM | |
Tuesday | 10:30AM-7:00PM | | |
Wednesday | 10:00AM-2:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-11:30AM | | |
Tutors | | Nina | Nathaniel | Emily | Adam | Vincent |
CIVENG335
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-1:00PM | | |
Tuesday | 10:30AM-3:30PM | | |
Wednesday | 10:30AM-1:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-11:30AM | | |
Tutors | |Nathaniel | |
CIVENG372
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-1:00PM | 3:00PM-7:00PM | |
Tuesday | 10:30AM-5:00PM | | |
Wednesday | 10:30AM-1:00PM | 4:00PM-7:00PM | |
Thursday | 9:00AM-11:30AM | 3:00PM-5:00PM | |
Tutors | | Nathaniel | Ovu |
CIVENG411
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-1:00PM | | |
Tuesday | 10:30AM-3:30PM | | |
Wednesday | 10:30AM-1:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-11:30AM | | |
Tutors | |Nathaniel | |
CIVENG413
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-1:00PM | | |
Tuesday | 10:30AM-3:30PM | | |
Wednesday | 10:30AM-1:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-11:30AM | | |
Tutors | |Nathaniel | |
CIVENG431
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-1:00PM | | |
Tuesday | 10:30AM-3:30PM | | |
Wednesday | 10:30AM-1:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-11:30AM | | |
Tutors | |Nathaniel | |
CIVENG494
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-1:00PM | | |
Tuesday | 10:30AM-3:30PM | | |
Wednesday | 10:30AM-1:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-11:30AM | | |
Tutors | |Nathaniel | |
Electrical Engineering
ELECENG101
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 10:00AM-2:00PM | 5:00PM-7:00PM | |
Wednesday | 9:00AM-11:00AM | 12:30PM-5:00PM | |
Thursday | 10:00AM-2:00PM | 3:00PM-6:30PM | |
Tutors | | Neng | Ramon |
ELECENG140
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 10:00AM-2:00PM | 5:00PM-7:00PM | |
Wednesday | 9:00AM-11:00AM | 12:30PM-5:00PM | |
Thursday | 10:00AM-2:00PM | 3:00PM-6:30PM | |
Tutors | | Neng | Ramon |
ELECENG234
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 10:00AM-7:00PM | | |
Wednesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tutors | | Nina | Greta | Neng | Ramon | Nathaniel | Ovu | Adam | Vincent |
ELECENG240
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-11:00AM | 2:00PM-5:00PM | |
Tuesday | |
Wednesday | 9:00AM-11:00AM | 2:00PM-5:00PM | |
Thursday | 3:00PM-5:00PM | | |
Tutors | | Ramon |
ELECENG301
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 10:00AM-2:30PM | 5:00PM-7:00PM | |
Wednesday | 9:00AM-11:00AM | 11:30AM-5:00PM | |
Thursday | 10:00AM-2:00PM | 3:00PM-6:30PM | |
Tutors | | Nina | Greta | Neng | Ramon | |
ELECENG305
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 10:00AM-2:00PM | 5:00PM-7:00PM | |
Wednesday | 9:00AM-11:00AM | 12:30PM-5:00PM | |
Thursday | 10:00AM-2:00PM | 3:00PM-6:30PM | |
Tutors | | Neng | Ramon |
ELECENG310
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 10:00AM-2:00PM | 5:00PM-7:00PM | |
Tuesday | 10:00AM-2:00PM | 5:00PM-7:00PM | |
Wednesday | 12:30PM-2:00PM | | |
Thursday | 10:00AM-2:00PM | 4:30PM-6:30PM | |
Tutors | | Neng |
ELECENG330
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 10:00AM-2:00PM | 5:00PM-7:00PM | |
Wednesday | 9:00AM-11:00AM | 12:30PM-5:00PM | |
Thursday | 10:00AM-2:00PM | 3:00PM-6:30PM | |
Tutors | | Neng | Ramon |
ELECENG362
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 10:00AM-2:00PM | 5:00PM-7:00PM | |
Wednesday | 9:00AM-11:00AM | 12:30PM-5:00PM | |
Thursday | 10:00AM-2:00PM | 3:00PM-6:30PM | |
Tutors | | Neng | Ramon |
ELECENG420
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-11:00AM | 2:00PM-5:00PM | |
Tuesday | |
Wednesday | 9:00AM-11:00AM | 2:00PM-5:00PM | |
Thursday | 3:00PM-5:00PM | | |
Tutors | | Ramon |
Industrial Engineering
INDENG111
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 3:00PM-7:00PM | | |
Tuesday | 3:00PM-5:00PM | | |
Wednesday | 4:00PM-7:00PM | | |
Thursday | 3:00PM-5:00PM | | |
Tutors | | Ovu | |
INDENG112
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 3:00PM-7:00PM | | |
Tuesday | 3:00PM-5:00PM | | |
Wednesday | 4:00PM-7:00PM | | |
Thursday | 3:00PM-5:00PM | | |
Tutors | | Ovu | |
INDENG360
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 3:00PM-7:00PM | | |
Tuesday | 3:00PM-5:00PM | | |
Wednesday | 4:00PM-7:00PM | | |
Thursday | 3:00PM-5:00PM | | |
Tutors | | Ovu | |
INDENG369
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 10:00AM-2:00PM | 4:30PM-7:00PM | |
Tuesday | 11:00AM-1:00PM | 2:30PM-7:00PM | |
Wednesday | 10:00AM-2:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM |
Tutors | | Adam | Vincent |
Materials Engineering
MATLENG201
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-2:00PM | | |
Tuesday | 10:30AM-3:30PM | | |
Wednesday | 10:00AM-2:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-11:30AM | 1:30PM-3:30PM | |
Tutors | | Nina | Nathaniel | Vincent | |
MATLENG330
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 10:00AM-2:00PM | 4:30PM-7:00PM | |
Tuesday | 11:00AM-1:00PM | 2:30PM-7:00PM | |
Wednesday | 10:00AM-2:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | |
Tutors | | Adam | Vincent |
Mechanical Engineering
MECHENG101
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 10:00AM-2:30PM | 4:30PM-7:00PM | |
Tuesday | 11:00AM-7:00PM | | |
Wednesday | 10:00AM-2:30PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tutors | | Nina | Greta | Adam | Vincent |
MECHENG110
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-2:00PM | 4:30PM-7:00PM | |
Tuesday | 10:30AM-7:00PM | | |
Wednesday | 10:00AM-2:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-11:30AM | | |
Tutors | | Nathaniel | Adam | Vincent |
MECHENG111
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-2:00PM | 4:30PM-7:00PM | |
Tuesday | 10:30AM-7:00PM | | |
Wednesday | 10:00AM-2:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-11:30AM | | |
Tutors | | Nathaniel | Adam | Vincent |
MECHENG270
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 10:00AM-2:00PM | 4:30PM-7:00PM | |
Tuesday | 11:00AM-1:00PM | 2:30PM-7:00PM | |
Wednesday | 10:00AM-2:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | |
Tutors | | Adam | Vincent |
MECHENG301
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 10:00AM-2:00PM | 4:30PM-7:00PM | |
Tuesday | 11:00AM-1:00PM | 2:30PM-7:00PM | |
Wednesday | 10:00AM-2:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | |
Tutors | | Adam | Vincent |
MECHENG302
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 10:00AM-2:00PM | | |
Tuesday | |
Wednesday | 10:00AM-2:00PM | | |
Thursday | 1:30PM-3:30PM | | |
Tutors | | Vincent |
MECHENG320
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 3:00PM-7:00PM | | |
Tuesday | 3:00PM-5:00PM | | |
Wednesday | 4:00PM-7:00PM | | |
Thursday | 3:00PM-5:00PM | | |
Tutors | | Nina | Ovu |
MECHENG360
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 10:00AM-2:00PM | | |
Tuesday | |
Wednesday | 10:00AM-2:00PM | | |
Thursday | 1:30PM-3:30PM | | |
Tutors | | Vincent |
MECHENG364
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 10:00AM-2:00PM | | |
Tuesday | |
Wednesday | 10:00AM-2:00PM | | |
Thursday | 1:30PM-3:30PM | | |
Tutors | | Vincent |
Math
MATH105
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Wednesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tutors | | Emlyn | Nina | Greta | Neng | Ramon | Nathaniel | Ovu | Adam | Vincent | |
MATH108
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Wednesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tutors | | Emlyn | Nina | Greta | Neng | Ramon | Nathaniel | Ovu | Adam | Vincent | |
MATH115
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Wednesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tutors | | Emlyn | Nina | Greta | Neng | Ramon | Nathaniel | Ovu | Adam | Vincent | |
MATH124
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Wednesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tutors | | Emlyn | Nina | Greta | Neng | Ramon | Nathaniel | Ovu | Adam | Vincent | |
MATH221
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Wednesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tutors | | Emlyn | Nina | Greta | Neng | Ramon | Nathaniel | Ovu | Adam | Vincent | |
MATH231
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Wednesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tutors | | Emlyn | Nina | Greta | Neng | Ramon | Nathaniel | Ovu | Adam | Vincent | |
MATH232
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 10:30AM-7:00PM | | |
Wednesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tutors | | Emlyn | Greta | Ramon | Nathaniel | Ovu | Adam | Vincent |
MATH233
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 10:00AM-4:30PM | | |
Tuesday | 11:30AM-2:30PM | | |
Wednesday | 10:00AM-4:30PM | | |
Thursday | 9:00AM-3:30PM | | |
Tutors | | Emlyn | Nina | Greta | Vincent |
Physics/Chemistry
PHYSICS120
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Wednesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tutors | | Nina | Neng | Ramon | Nathaniel | Ovu | Adam | Vincent | |
PHYSICS121
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Wednesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tutors | | Nina | Neng | Ramon | Nathaniel | Ovu | Adam | Vincent | |
PHYSICS209
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Wednesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tutors | | Nina | Neng | Ramon | Nathaniel | Ovu | Adam | Vincent | |
PHYSICS210
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Wednesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tutors | | Nina | Neng | Ramon | Nathaniel | Ovu | Adam | Vincent | |
CHEM100
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 3:00PM-5:00PM | | |
Wednesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Thursday | 1:30PM-5:00PM | | |
Tutors | | Ramon | Ovu | Vincent |
CGSCHE100
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 3:00PM-5:00PM | | |
Wednesday | 9:00AM-7:00PM | | |
Thursday | 1:30PM-5:00PM | | |
Tutors | | Ramon | Ovu | Vincent |
CHEM102
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 10:00AM-2:00PM | 5:00PM-7:00PM | |
Tuesday | 10:00AM-2:00PM | 5:00PM-7:00PM | |
Wednesday | 12:30PM-2:00PM | | |
Thursday | 10:00AM-2:00PM | 4:30PM-6:30PM | |
Tutors | | Neng |
CHEM105
Day | Drop-In Hours |
---|---|
Monday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tuesday | 11:00AM-1:00PM | 2:30PM-7:00PM | |
Wednesday | 9:00AM-5:00PM | | |
Thursday | 9:00AM-7:00PM | | |
Tutors | | Ramon | Adam | Vincent |
Other UWM Tutoring Services
In addition to the College of Engineering & Applied Science Student Success Center, UWM offers a variety of tutoring and student support services through the UWM Student Success Center.