Skip to content
Skip to footer
Teaching Assistant Stipends Fall 2022
C-BASIS (9 MONTH) | FULL-TIME RATE | 50% APPOINTMENT | 33% APPOINTMENT |
---|
Non-Doctoral | $27,500 | $13,750 | $9,075 |
Doctoral | $30,000 | $15,000 | $9,900 |
Dissertator | $33,200 | $16,600 | $10,956 |
Teaching Assistant Stipends Spring 2023 (effective January 1, 2023)
C-BASIS (9 MONTH) | FULL-TIME RATE | 50% APPOINTMENT | 33% APPOINTMENT |
---|
Non-Doctoral | $28,050 | $14,025 | $9,257 |
Doctoral | $30,600 | $15,300 | $10,098 |
Dissertator | $33,864 | $16,932 | $11,175 |
Teaching Assistant Stipends Fall 2023 (effective August 21, 2023)
C-BASIS (9 MONTH) | FULL-TIME RATE | 50% APPOINTMENT | 33% APPOINTMENT |
---|
Non-Doctoral | $28,400 | $14,200 | $9,372 |
Doctoral | $31,400 | $15,700 | $10,362 |
Dissertator | $34,000 | $17,000 | $11,220 |